PRÍJMY
Plán 01-12/2017 | Skutočnosť 01-12/2017 | Plnenie v % | |
Členské | 41 980,00 | 39 202,00 | 93,38 |
Povolenky | 132 391,00 | 129 603,00 | 97,89 |
Zápisné | 4 000,00 | 4 205,00 | 105,13 |
Brigády | 15 000,00 | 13 965,00 | 93,10 |
Zarybnenie | 5 000,00 | 4 780,00 | 95,60 |
Ubytovanie GA | 1 000,00 | 1 348,15 | 134,82 |
Pokuty | 800,00 | 445,00 | 55,63 |
Usporiadanie ligy RT | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
Kalendáre | 300,00 | 297,60 | 99,20 |
Obaly na doklady | 425,00 | 256,70 | 60,40 |
Štartovné | 1 400,00 | 588,00 | 42,00 |
Náhrada škody | – | 2 335,00 | – |
Ostatné príjmy | 485,00 | 762,52 | 119,00 |
SPOLU | 202 981,00 | 197 987,97 | 97,54 |
*ostatné príjmy tvoria: predaj stravných lístkov zamestnancovi, kreditný úrok v banke, príjem od Rady Žilina za stráženie rybárskeho revíru
Plán 01-12/2017 | Skutočnosť 01-12/2017 | Plnenie v % | |
Zarybnenie | 75 000,00 | 75 828,80 | 101,11 |
Telekomunikačné poplatky | 1 745,00 | 1 262,11 | 72,33 |
Občerstvenie | 840,00 | 729,08 | 86,80 |
Služby* | 4 000,00 | 3 076,91 | 76,92 |
Prenájom priestorov | 2 970,00 | 2 938,92 | 98,95 |
Prevádzková réžia | 14 510,00 | 12 203,14 | 84,10 |
Cestovné príkazy | 4 350,00 | 3 626,05 | 83,36 |
Osobné náklady a odvody do poisťovní | 31 750,00 | 29 061,49 | 91,53 |
Bankové poplatky | 300,00 | 453,08 | 151,03 |
Stravné lístky | 900,00 | 927,52 | 103,06 |
Dane | 280,00 | 264,35 | 94,32 |
Odvod cenín Žilina | 66 000,00 | 65 648,90 | 99,47 |
SPOLU | 202 645,00 | 196 020,35 | 96,73 |
** náklady na služby tvoria: poštové poplatky, elektrická energia, odvoz odpadov, poistenie priestorov SRZ, poistenie rybárskej stráže, licencie, poplatky za webovú stránku
Bankový účet:
- Stav účtu k 01.01.2017 – 88 142,34 €
- Stav účtu k 31.12.2017 – 89 595,64 €
Pokladňa:
- Stav pokladne k 01.01.2017 – 4 425,31 €
- Stav pokladne k 31.12.2017 – 4 939,63 €