PRÍJMY
Plán 01-12/2017 | Skutočnosť 01-06/2017 | Plnenie v % | |
Členské | 41 980,00 | 35 574,00 | 85,00 |
Povolenky | 132 391,00 | 117 753,00 | 89,00 |
Zápisné | 4 000,00 | 3 490,00 | 87,00 |
Brigády | 15 000,00 | 12 990,00 | 87,00 |
Zarybnenie | 5 000,00 | 4 290,00 | 86,00 |
Ubytovanie GA | 1 000,00 | 909,75 | 91,00 |
Pokuty | 800,00 | 415,00 | 52,00 |
Usporiadanie ligy RT | 200,00 | – | 0,00 |
Kalendáre | 300,00 | 262,00 | 87,00 |
Obaly na doklady | 425,00 | 226,10 | 53,00 |
Štartovné | 1 400,00 | 588,00 | 42,00 |
Náhrada škody | – | 2 335,00 | 0,00 |
Ostatné príjmy* | 485,00 | 453,09 | 87,00 |
SPOLU | 202 981,00 | 179 285,94 | 88,00 |
*ostatné príjmy tvoria: predaj stravných lístkov zamestnancovi, kreditný úrok v banke, príjem od Rady Žilina za stráženie rybárskeho revíru
VÝDAVKY
Plán 01-12/2017 | Skutočnosť 01-06/2017 | Plnenie v % | |
Zarybnenie | 75 000,00 | 60 277,20 | 80,37 |
Telekomunikačné poplatky | 1 745,00 | 679,14 | 38,92 |
Občerstvenie | 840,00 | 256,12 | 30,49 |
Služby** | 4 000,00 | 2 387,84 | 59,70 |
Prenájom priestorov | 2 970,00 | 1 619,30 | 54,52 |
Prevádzková réžia | 14 510,00 | 6 339,97 | 43,69 |
Cestovné príkazy | 4 350,00 | 2 468,07 | 56,74 |
Osobné náklady a odvody do poisťovní | 31 750,00 | 9 194,50 | 28,96 |
Bankové poplatky | 300,00 | 253,68 | 84,56 |
Stravné lístky | 900,00 | 337,28 | 37,48 |
Dane | 280,00 | 263,56 | 94,13 |
Odvod cenín Žilina | 66 000,00 | 66 322,50 | 100,49 |
SPOLU | 202 645,00 | 150 399,16 | 74,22 |
** náklady na služby tvoria: poštové poplatky, elektrická energia, odvoz odpadov, poistenie priestorov SRZ, poistenie rybárskej stráže, licencie, poplatky za webovú stránku
Bankový účet:
- Stav účtu k 01.01.2017 – 88 142,34 €
- Stav účtu k 30.06.2017 – 115 905,65 €
Pokladňa:
- Stav pokladne k 01.01.2017 – 4 425,31 €
- Stav pokladne k 30.06.2017 – 4 407,51 €