Zarybnenie rok 2022 – v kg
Revír | Kapor K3 | Kapor výber | Šťuka Š1 | Zubáč Zu1 | Lieň L2-3 | Plotica | Pleskáč |
Zrkadlový háj | 8550 | 1100 | 135 | 18,6 | 300 | 200 | |
U horára | 1000 | 10 | 4 | 300 | 200 | ||
Chorvátsky kanál | 4650 | 500 | 229,5 | 28,6 | 70 | 300 | 200 |
Veľké Čunovo | 2500 | 500 | 30 | 11 | 300 | 200 | |
Malé Čunovo | 1000 | 10 | 10 | 200 | 100 | ||
Rusovce | 1000 | 400 | 20 | 6 | 30 | 200 | 100 |
Veľký Zemník | 1200 | 34 | |||||
Malý Zemník | 50 | ||||||
Rus.Jar.sústava r. | 3500 | 100 | 90 | ||||
Zuzana | 350 | 4 | |||||
Ovsište | 50 | ||||||
Polder | 500 | 15 | |||||
Spolu | 24350 kg | 2500 kg | 568,5 kg | 187,2 kg | 100 kg | 1600 kg | 1000 kg |
Z celkového množstva bolo dodaných : z Rada Žilina – 5000 kg kapor, 127,20 kg zubáč , 229 kg šťuka, ostatné zabezpečené MsO SRZ Bratislava V.∞