Zarybnenie 2020
| Revír | Kapor K3 | Kapor K4 | Šťuka Š2-3 | Zubáč Zu1 | Zubáč Zu2 | Lieň L2-3 | Pleskáč Pl2-3 | Ostatná kapr.ryba |
| Zrkadlový háj | 4000 | 7600 | 7000 | 40 | 1200 | 2100 | ||
| U horára | 1000 | 10 | 30 | 100 | ||||
| Chorvátsky kanál | 7000 | 40 | 30 | 300 | 800 | 2100 | ||
| Veľké Čunovo | 1000 | 2400 | 30 | 700 | ||||
| Malé Čunovo | 1500 | |||||||
| Rusovce | 1500 | 20 | 700 | |||||
| Veľký Zemník | 1600 | |||||||
| Malý Zemník | 200 | |||||||
| Rus.Jar.sústava r. | 3900 | 4800 | ||||||
| Zuzana | 500 | |||||||
| Ovsište | 200 | |||||||
| Polder | 500 | |||||||
| Spolu | 22900 kg | 10000 kg | 100 kg | 11800 ks | 100 kg | 400 kg | 2000 kg | 5600 kg |
